CUADRO DE MEDIDAS
L | A | B | ||
---|---|---|---|---|
3734-2 | 2 mm | 150 mm | 2 mm | 60 g |
3734-3 | 3 mm | 150 mm | 3 mm | 60 g |
3734-4 | 4 mm | 150 mm | 4 mm | 60 g |
3734-5 | 5 mm | 150 mm | 5 mm | 60 g |
3734-6 | 6 mm | 150 mm | 6 mm | 70 g |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Cabeza reforzada.
- Mango octogonal.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Acabado lacado color cobre.
- Norma DIN 6450, forma C.