CUADRO DE MEDIDAS
L | A | B | ||
---|---|---|---|---|
3740-100 | 97 mm | 15 mm | 14X9 mm | 80 g |
3740-125 | 120 mm | 15 mm | 14x9 mm | 100 g |
3740-150 | 150 mm | 18 mm | 17x11 mm | 190 g |
3740-200 | 175 mm | 24 mm | 23x13 mm | 395 g |
3740-250 | 250 mm | 25 mm | 23x13 mm | 490 g |
3740-300 | 300 mm | 26 mm | 23x13 mm | 685 g |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Cabeza reforzada.
- Mango plano ovalado.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Acabado lacado color cobre.
- Norma DIN 6453.