CUADRO DE MEDIDAS
A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
489-1100 | 90 mm | 295 mm | 47 mm | 1.690 g | 1 |
489-1800 | 105 mm | 300 mm | 51 mm | 2.330 g | 1 |
489-2700 | 150 mm | 765 mm | 53 mm | 4.690 g | 1 |
489-3600 | 167 mm | 788 mm | 59 mm | 5.900 g | 1 |
489-4500 | 178 mm | 797 mm | 68 mm | 6.800 g | 1 |
489-5400 | 190 mm | 780 mm | 66 mm | 7.400 g | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Cabeza con temple especial, con núcleo duro y cara de golpeo blando para evitar fracturas o astillado.
- Mango de goma irrompible reforzado on varilla de muelle de acero al carbono.
- El núcleo duro protege la cabeza fijada al mango.
- Cara de golpeo convexa.
- Normas ANSI / HTI B173-1991, ASTM A576 (cabeza) y ASTM A421 (mango).