CUADRO DE MEDIDAS
Tamaño n° | L | L1 | D | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7809M-5 | 5 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 30 | 70 gr. | 5 |
7809M-5-180 | 5 | 180 mm | 143 mm | 22 mm | 30 | 115 gr. | 5 |
7809M-6 | 6 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 52 | 75 gr. | 5 |
7809M-6-140 | 6 | 140 mm | 103 mm | 22 mm | 52 | 115 gr. | 5 |
7809M-7 | 7 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 78 | 80 gr. | 5 |
7809M-7-100 | 7 | 100 mm | 63 mm | 22 mm | 78 | 115 gr. | 5 |
7809M-8 | 8 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 120 | 85 gr. | 5 |
7809M-8-120 | 8 | 120 mm | 83 mm | 22 mm | 120 | 125 gr. | 5 |
7809M-9 | 9 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 165 | 55 gr. | 5 |
7809M-10 | 10 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 220 | 90 gr. | 5 |
7809M-10-140 | 10 | 140 mm | 103 mm | 22 mm | 220 | 125 gr. | 5 |
7809M-12 | 12 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 370 | 100 gr. | 5 |
7809M-14 | 14 | 60 mm | 23 mm | 23 mm | 590 | 115 gr. | 5 |
7809M-17 | 17 | 60 mm | 20 mm | 27 mm | 682 | 85 gr. | 5 |
7809M-19 | 19 | 60 mm | 20 mm | 30 mm | 682 | 90 gr. | 5 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
- No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
- Acabado pulido fino.
- Aleación de acero de alto rendimiento.
- Normas: ISO 1174 y DIN 3120.
- SB: Embalaje en blíster con información del producto.