CUADRO DE MEDIDAS
Tamaño n° | Para Tornillo | L | L1 | D | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7809XZN-8 | 8 | M8 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 104 | 50 gr. | 5 |
*7809XZN-8-100 | 8-100 | M8 | 100 mm | 63 mm | 22 mm | 104 | 75 gr. | 5 |
7809XZN-10 | 10 | M10 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 159 | 65 gr. | 5 |
*7809XZN-10-100 | 10-100 | M10 | 100 mm | 63 mm | 22 mm | 159 | 95 gr. | 5 |
7809XZN-12 | 12 | M12 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 257 | 70 gr. | 5 |
7809XZN-12-100 | 12-100 | M12 | 100 mm | 63 mm | 22 mm | 257 | 110 gr. | 5 |
* Según disponibilidad de fábrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- dado con punta XZN con cuadrado 1/2″.
- Dimensiones métricas.
- No es adecuado para uso con máquinas de impacto.
- Aleación de acero de alto rendimiento.
- Pulido fino.
- Estriado.
- ISO 1174.
- DIN 3120.