CUADRO DE MEDIDAS
l | L | D | |||
---|---|---|---|---|---|
7409TORX-T25 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 54 gr. | 1 |
7409TORX-T27 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 54 gr. | 1 |
7409TORX-T30 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 54 gr. | 1 |
7409TORX-T40 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 54 gr. | 1 |
7409TORX-T45 | 20.5 mm | 50.5 mm | 19 mm | 55 gr. | 1 |
7409TORX-T50 | 20.5 mm | 50.5 mm | 19 mm | 55 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Dado con punta TORX®, cuadrado de 3/8″.
- No es adecuado para uso con máquinas de impacto.
- Aleación de acero de alto rendimiento.
- Pulido fino.
- Estriado.
- ISO 1174.
- DIN 3120.