CUADRO DE MEDIDAS
Tamaño n° | Para Tornillo | L | L1 | D | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7809TORX-T20 | T20 | M4 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 13 | 50 gr. | 5 |
7809TORX-T25 | T25 | M5 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 19 | 50 gr. | 5 |
7809TORX-T27 | T27 | * | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 27 | 55 gr. | 5 |
7809TORX-T30 | T30 | M6 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 37 | 55 gr. | 5 |
7809TORX-T40 | T40 | M8 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 65 | 60 gr. | 5 |
7809TORX-T45 | T45 | * | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 103 | 60 gr. | 5 |
7809TORX-T50 | T50 | M10 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 159 | 65 gr. | 5 |
7809TORX-T55 | T55 | M12 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 257 | 80 gr. | 5 |
7809TORX-T60 | T60 | M14 | 60 mm | 23 mm | 22 mm | 445 | 85 gr. | 5 |
* Tornillos especiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Mango moleteado para girar con los dedos los sujetadores que corren libremente.
- No es adecuado para el funcionamiento de máquinas o herramientas eléctricas.
- Acabado altamente pulido.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- SB: venta al por menor embalada en una tarjeta de información de plástico.
- Normas: ISO 1174 y DIN 3120.