CUADRO DE MEDIDAS
l | L | D | |||
---|---|---|---|---|---|
7409TORX-R-TR-27 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 54 gr. | 1 |
7409TORX-R-TR-30 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 54 gr. | 1 |
7409TORX-R-TR-40 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 54 gr. | 1 |
7409TORX-R-TR-45 | 20.5 mm | 50.5 mm | 19 mm | 55 gr. | 1 |
7409TORX-R-TR-50 | 20.5 mm | 50.5 mm | 19 mm | 55 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Dado con punta TORX® inviolable, con cuadrado de 3/8″.
- No es adecuado para uso con máquinas de impacto.
- Aleación de acero de alto rendimiento.
- Pulido fino.
- Estriado.
- ISO 1174.
- DIN 3120.