CUADRO DE MEDIDAS
D1 | D2 | |||
---|---|---|---|---|
K7801M-8 | 38 mm | 15.0 mm | 80 gr. | 1 |
K7801M-9 | 38 mm | 16.0 mm | 85 gr. | 1 |
K7801M-10 | 38 mm | 17.0 mm | 85 gr. | 1 |
K7801M-11 | 38 mm | 18.5 mm | 88 gr. | 1 |
K7801M-12 | 38 mm | 19.5 mm | 90 gr. | 1 |
K7801M-13 | 38 mm | 21.0 mm | 95 gr. | 1 |
K7801M-14 | 38 mm | 22.5 mm | 100 gr. | 1 |
K7801M-15 | 38 mm | 23.0 mm | 120 gr. | 1 |
K7801M-16 | 38 mm | 25.0 mm | 130 gr. | 1 |
K7801M-17 | 38 mm | 26.0 mm | 135 gr. | 1 |
K7801M-18 | 38 mm | 27.5 mm | 154 gr. | 1 |
K7801M-19 | 38 mm | 28.5 mm | 150 gr. | 1 |
K7801M-20 | 38 mm | 30.0 mm | 160 gr. | 1 |
K7801M-21 | 38 mm | 31.0 mm | 165 gr. | 1 |
K7801M-22 | 38 mm | 32.5 mm | 170 gr. | 1 |
K7801M-23 | 38 mm | 34.0 mm | 175 gr. | 1 |
K7801M-24 | 38 mm | 35.0 mm | 180 gr. | 1 |
K7801M-25 | 45 mm | 36.0 mm | 185 gr. | 1 |
K7801M-26 | 45 mm | 37.5 mm | 190 gr. | 1 |
K7801M-27 | 45 mm | 38.5 mm | 200 gr. | 1 |
K7801M-30 | 50 mm | 42.0 mm | 230 gr. | 1 |
K7801M-32 | 50 mm | 44.0 mm | 245 gr. | 1 |
K7801M-34 | 50 mm | 45.0 mm | 260 gr. | 1 |
K7801M-36 | 50 mm | 48.0 mm | 330 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- 1/2” DIN 3121-G 12,5 ISO 1174.
- Dimensiones generales: DIN 3129 / ISO 2725.
- Para uso con máquinas.
- Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- Acabado: Pavonado.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto.