DADOS DE IMPACTO 1/2″, K7801M

Category: CÓDIGO: K7801M

CUADRO DE MEDIDAS

D1D2
K7801M-838 mm15.0 mm80 gr.1
K7801M-938 mm16.0 mm85 gr.1
K7801M-1038 mm17.0 mm85 gr.1
K7801M-1138 mm18.5 mm88 gr.1
K7801M-1238 mm19.5 mm90 gr.1
K7801M-1338 mm21.0 mm95 gr.1
K7801M-1438 mm22.5 mm100 gr.1
K7801M-1538 mm23.0 mm120 gr.1
K7801M-1638 mm25.0 mm130 gr.1
K7801M-1738 mm26.0 mm135 gr.1
K7801M-1838 mm27.5 mm154 gr.1
K7801M-1938 mm28.5 mm150 gr.1
K7801M-2038 mm30.0 mm160 gr.1
K7801M-2138 mm31.0 mm165 gr.1
K7801M-2238 mm32.5 mm170 gr.1
K7801M-2338 mm34.0 mm175 gr.1
K7801M-2438 mm35.0 mm180 gr.1
K7801M-2545 mm36.0 mm185 gr.1
K7801M-2645 mm37.5 mm190 gr.1
K7801M-2745 mm38.5 mm200 gr.1
K7801M-3050 mm42.0 mm230 gr.1
K7801M-3250 mm44.0 mm245 gr.1
K7801M-3450 mm45.0 mm260 gr.1
K7801M-3650 mm48.0 mm330 gr.1

 

DESCRIPCIÓN GENERAL

  • 1/2” DIN 3121-G 12,5 ISO 1174.
  • Dimensiones generales: DIN 3129 / ISO 2725.
  • Para uso con máquinas.
  • Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
  • Acabado: Pavonado.
  • Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto.