CUADRO DE MEDIDAS
D1 | D2 | |||
---|---|---|---|---|
En milímetros | ||||
K8906-17 | 30 mm | 44 mm | 910 gr. | 1 |
K8906-19 | 32.5 mm | 44 mm | 880 gr. | 1 |
K8906-21 | 36.5 mm | 44 mm | 845 gr. | 1 |
K8906-22 | 36.5 mm | 44 mm | 845 gr. | 1 |
K8906-24 | 39 mm | 44 mm | 700 gr. | 1 |
K8906-27 | 43 mm | 44 mm | 750 gr. | 1 |
K8906-30 | 46 mm | 44 mm | 770 gr. | 1 |
K8906-32 | 49 mm | 44 mm | 870 gr. | 1 |
K8906-33 | 50.8 mm | 44 mm | 990 gr. | 1 |
K8906-34 | 50.8 mm | 44 mm | 990 gr. | 1 |
K8906-36 | 54 mm | 44 mm | 1000 gr. | 1 |
K8906-41 | 60.5 mm | 44 mm | 1150 gr. | 1 |
D1 | D2 | |||
---|---|---|---|---|
En pulgadas | ||||
K8906Z-3/4 | 32 Pulg. | 41.4 Pulg. | 480 gr. | 1 |
K8906Z-13/16 | 35 Pulg. | 41.4 Pulg. | 510 gr. | 1 |
K8906Z-7/8 | 36 Pulg. | 41.4 Pulg. | 550 gr. | 1 |
K8906Z-15/16 | 38.5 Pulg. | 41.4 Pulg. | 580 gr. | 1 |
K8906Z-1 | 40 Pulg. | 41.4 Pulg. | 610 gr. | 1 |
K8906Z-1.1/16 | 42.5 Pulg. | 44 Pulg. | 630 gr. | 1 |
K8906Z-1.1/8 | 44 Pulg. | 44 Pulg. | 650 gr. | 1 |
K8906Z-1.1/4 | 48.5 Pulg. | 44 Pulg. | 740 gr. | 1 |
K8906Z-1.5/16 | 50 Pulg. | 44 Pulg. | 760 gr. | 1 |
K8906Z-1.3/8 | 52.5 Pulg. | 44 Pulg. | 840 gr. | 1 |
K8906Z-1.7/16 | 53.5 Pulg. | 44 Pulg. | 850 gr. | 1 |
K8906Z-1.1/2 | 56 Pulg. | 44 Pulg. | 880 gr. | 1 |
K8906Z-1.5/8 | 60 Pulg. | 44 Pulg. | 950 gr. | 1 |
K8906Z-1.3/4 | 64.5 Pulg. | 44 Pulg. | 1040 gr. | 1 |
K8906Z-2 | 71 Pulg. | 44 Pulg. | 1240 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Cuadrado: 3/4″ DIN 3121-H 20, ISO 1174.
- Acabado: Pavonado.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Para uso con máquinas.
- Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- T= Profundidad del hexágono hembra.