CUADRO DE MEDIDAS
Dim | A | B | C | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En milímetros | |||||||
7800SM-8 | 8 | 22.0 mm | 15.4 mm | 38.0 mm | 176 | 42 gr. | 5 |
7800SM-9 | 9 | 22.0 mm | 15.4 mm | 38.0 mm | 176 | 42 gr. | 5 |
7800SM-10 | 10 | 22.0 mm | 15.4 mm | 38.0 mm | 176 | 51 gr. | 5 |
7800SM-11 | 11 | 22.0 mm | 16.6 mm | 38.0 mm | 214 | 51 gr. | 5 |
7800SM-12 | 12 | 22.0 mm | 17.9 mm | 38.0 mm | 254 | 51 gr. | 5 |
7800SM-13 | 13 | 22.0 mm | 19.1 mm | 38.0 mm | 299 | 53 gr. | 5 |
7800SM-14 | 14 | 22.0 mm | 20.4 mm | 38.0 mm | 346 | 54 gr. | 5 |
7800SM-15 | 15 | 23.0 mm | 21.6 mm | 38.0 mm | 397 | 64 gr. | 5 |
7800SM-16 | 16 | 23.0 mm | 22.9 mm | 38.0 mm | 452 | 64 gr. | 5 |
7800SM-17 | 17 | 23.0 mm | 24.1 mm | 38.0 mm | 510 | 72 gr. | 5 |
7800SM-18 | 18 | 24.0 mm | 25.4 mm | 38.0 mm | 572 | 76 gr. | 5 |
7800SM-19 | 19 | 24.0 mm | 26.6 mm | 38.0 mm | 637 | 80 gr. | 5 |
7800SM-20 | 20 | 25.0 mm | 27.9 mm | 40.0 mm | 682 | 80 gr. | 5 |
7800SM-21 | 21 | 25.0 mm | 29.1 mm | 40.0 mm | 682 | 102 gr. | 3 |
7800SM-22 | 22 | 26.0 mm | 30.4 mm | 40.0 mm | 682 | 109 gr. | 3 |
7800SM-23 | 23 | 26.0 mm | 31.6 mm | 40.0 mm | 682 | 109 gr. | 3 |
7800SM-24 | 24 | 27.0 mm | 32.9 mm | 42.0 mm | 682 | 121 gr. | 3 |
7800SM-25 | 25 | 27.0 mm | 34.1 mm | 42.0 mm | 682 | 124 gr. | 3 |
7800SM-26 | 26 | 29.0 mm | 35.4 mm | 42.0 mm | 682 | 136 gr. | 3 |
7800SM-27 | 27 | 29.0 mm | 36.6 mm | 46.0 mm | 682 | 173 gr. | 3 |
7800SM-28 | 28 | 29.0 mm | 37.9 mm | 46.0 mm | 682 | 173 gr. | 3 |
7800SM-29 | 29 | 29.0 mm | 39.2 mm | 48.0 mm | 682 | 173 gr. | 3 |
7800SM-30 | 30 | 33.0 mm | 40.4 mm | 48.0 mm | 682 | 189 gr. | 3 |
7800SM-32 | 32 | 35.0 mm | 42.9 mm | 49.0 mm | 682 | 227 gr. | 3 |
7800SM-33 | 33 | 36.0 mm | 44.2 mm | 49.0 mm | 682 | 228 gr. | 2 |
7800SM-34 | 34 | 38.0 mm | 45.5 mm | 50.0 mm | 682 | 315 gr. | 2 |
Dim | A | B | C | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En pulgadas | |||||||
7800SZ-3/8 | 3/8 | 22.0 Pulg. | 15.4 Pulg. | 38.0 Pulg. | 160 | 42 gr. | 5 |
7800SZ-7/16 | 7/16 | 22.0 Pulg. | 16.6 Pulg. | 38.0 Pulg. | 218 | 51 gr. | 5 |
7800SZ-5/8 | 5/8 | 22.8 Pulg. | 22.8 Pulg. | 38.0 Pulg. | 444 | 53 gr. | 5 |
7800SZ-11/16 | 11/16 | 24.7 Pulg. | 24.7 Pulg. | 38.0 Pulg. | 538 | 80 gr. | 5 |
7800SZ-3/4 | 3/4 | 24.0 Pulg. | 26.6 Pulg. | 38.0 Pulg. | 641 | 80 gr. | 5 |
7800SZ-13/16 | 13/16 | 25.0 Pulg. | 29.1 Pulg. | 40.0 Pulg. | 681 | 102 gr. | 3 |
7800SZ-7/8 | 7/8 | 26.0 Pulg. | 30.6 Pulg. | 40.0 Pulg. | 681 | 109 gr. | 3 |
7800SZ-15/16 | 15/16 | 27.0 Pulg. | 32.7 Pulg. | 42.0 Pulg. | 681 | 124 gr. | 3 |
7800SZ-1 | 1 | 27.0 Pulg. | 34.1 Pulg. | 42.0 Pulg. | 681 | 124 gr. | 3 |
7800SZ-1.1/8 | 1.1/8 | 29.0 Pulg. | 39.0 Pulg. | 46.0 Pulg. | 681 | 173 gr. | 1 |
7800SZ-1.3/16 | 1.3/16 | 29.0 Pulg. | 40.6 Pulg. | 46.0 Pulg. | 681 | 173 gr. | 1 |
7800SZ-1.1/4 | 1.1/4 | 31.0 Pulg. | 42.9 Pulg. | 47.0 Pulg. | 681 | 189 gr. | 1 |
*7800SZ-1.5/16 | 1.5/16 | 33.0 Pulg. | 44.5 Pulg. | 47.0 Pulg. | 681 | 189 gr. | 1 |
* Según disponibilidad de fábrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
- No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
- Acabado pulido fino.
- Aleación de acero de alto rendimiento.
- Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
- Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
- SB: Embalaje en blíster con información del producto.
- Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.