CUADRO DE MEDIDAS
L | D1 | D2 | |||
---|---|---|---|---|---|
7400SM-6 | 25.5 mm | 9.3 mm | 17 mm | 15 gr. | 1 |
7400SM-7 | 25.5 mm | 10.9 mm | 17 mm | 15 gr. | 1 |
7400SM-8 | 25.5 mm | 11.8 mm | 17 mm | 16 gr. | 1 |
7400SM-9 | 25.5 mm | 13.4 mm | 17 mm | 19 gr. | 1 |
7400SM-10 | 25.5 mm | 14.6 mm | 17 mm | 19 gr. | 1 |
7400SM-11 | 25.5 mm | 15.99 mm | 17 mm | 20 gr. | 1 |
7400SM-12 | 25.5 mm | 17 mm | 17 mm | 22 gr. | 1 |
7400SM-13 | 25.5 mm | 18.4 mm | 17 mm | 22 gr. | 1 |
7400SM-14 | 27 mm | 19.6 mm | 18.4 mm | 23 gr. | 1 |
7400SM-15 | 27 mm | 20.9 mm | 19 mm | 25 gr. | 1 |
7400SM-16 | 27 mm | 22 mm | 20 mm | 25 gr. | 1 |
7400SM-17 | 27 mm | 24.5 mm | 20 mm | 30 gr. | 1 |
7400SM-18 | 27 mm | 24.5 mm | 20 mm | 30 gr. | 1 |
7400SM-19 | 29 mm | 25.6 mm | 21 mm | 40 gr. | 1 |
7400SM-20 | 29 mm | 26.8 mm | 24 mm | 63 gr. | 1 |
7400SM-21 | 29 mm | 27.9 mm | 24 mm | 73 gr. | 1 |
7400SM-22 | 31 mm | 29.6 mm | 26 mm | 78 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Dado de longitud estándar, cuadrado de 3/8″.
- Hexagonal, dimensiones métricas.
- No es adecuado para uso con máquinas de impacto.
- Aleación de acero de alto rendimiento.
- Pulido fino.
- Estriado.
- ISO 2725 / 1174.
- DIN 3124 / 3120.