CUADRO DE MEDIDAS
Dim | A | B | C | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En milímetros | |||||||
8900DM-19 | 19 | 29.5 mm | 35 mm | 52 mm | 683 | 130 gr. | 1 |
8900DM-21 | 21 | 31.5 mm | 35 mm | 52 mm | 683 | 130 gr. | 1 |
8900DM-22 | 22 | 32.5 mm | 35 mm | 52 mm | 683 | 140 gr. | 1 |
8900DM-23 | 23 | 33.5 mm | 35 mm | 52 mm | 683 | 140 gr. | 1 |
8900DM-24 | 24 | 35 mm | 35 mm | 52 mm | 683 | 175 gr. | 1 |
8900DM-27 | 27 | 38.5 mm | 36 mm | 54 mm | 798 | 210 gr. | 1 |
8900DM-28 | 28 | 40 mm | 36 mm | 54 mm | 849 | 230 gr. | 1 |
8900DM-30 | 30 | 42.5 mm | 36 mm | 60 mm | 954 | 270 gr. | 1 |
8900DM-32 | 32 | 45 mm | 38 mm | 60 mm | 1066 | 280 gr. | 1 |
8900DM-33 | 33 | 46.5 mm | 38 mm | 60 mm | 1181 | 280 gr. | 1 |
8900DM-34 | 34 | 47.5 mm | 38 mm | 60 mm | 1181 | 320 gr. | 1 |
8900DM-36 | 36 | 50 mm | 38 mm | 65 mm | 1301 | 355 gr. | 1 |
8900DM-37 | 37 | 52 mm | 42 mm | 65 mm | 1363 | 355 gr. | 1 |
8900DM-40 | 40 | 55 mm | 42 mm | 65 mm | 1556 | 425 gr. | 1 |
8900DM-41 | 41 | 56 mm | 42 mm | 65 mm | 1624 | 425 gr. | 1 |
8900DM-42 | 42 | 57.5 mm | 42 mm | 65 mm | 1691 | 425 gr. | 1 |
8900DM-46 | 46 | 62.5 mm | 42 mm | 65 mm | 1883 | 535 gr. | 1 |
8900DM-47 | 47 | 64 mm | 42 mm | 65 mm | 1883 | 535 gr. | 1 |
8900DM-50 | 50 | 67.5 mm | 42 mm | 65 mm | 1883 | 580 gr. | 1 |
8900DM-52 | 52 | 70 mm | 42 mm | 65 mm | 1883 | 580 gr. | 1 |
8900DM-54 | 54 | 74 mm | 42 mm | 70 mm | 1883 | 830 gr. | 1 |
*8900DM-55 | 55 | 74 mm | 42 mm | 70 mm | 1883 | 830 gr. | 1 |
8900DM-56 | 56 | 75 mm | 42 mm | 70 mm | 1883 | 830 gr. | 1 |
8900DM-60 | 60 | 80 mm | 42 mm | 70 mm | 1883 | 960 gr. | 1 |
Dim | A | B | C | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En pulgadas | 1 | ||||||
8900DZ-3/4 | 3/4 | 29.5 Pulg. | 35 Pulg. | 52 Pulg. | 683 | 130 gr. | 1 |
8900DZ-13/46 | 13/46 | 31.5 Pulg. | 35 Pulg. | 52 Pulg. | 683 | 130 gr. | 1 |
8900DZ-7/8 | 7/8 | 33 Pulg. | 35 Pulg. | 52 Pulg. | 683 | 140 gr. | 1 |
8900DZ-15/16 | 15/16 | 35 Pulg. | 35 Pulg. | 52 Pulg. | 683 | 170 gr. | 1 |
8900DZ-1 | 1 | 36 Pulg. | 36 Pulg. | 52 Pulg. | 719 | 180 gr. | 1 |
8900DZ-1.1/16 | 1.1/16 | 38.5 Pulg. | 36 Pulg. | 54 Pulg. | 798 | 200 gr. | 1 |
8900DZ-1.1/8 | 1.1/8 | 40 Pulg. | 36 Pulg. | 54 Pulg. | 878 | 215 gr. | 1 |
8900DZ-1.1/4 | 1.1/4 | 45 Pulg. | 38 Pulg. | 60 Pulg. | 1051 | 275 gr. | 1 |
8900DZ-1.5/16 | 1.5/16 | 46.5 Pulg. | 38 Pulg. | 60 Pulg. | 1142 | 300 gr. | 1 |
8900DZ-1.3/8 | 1.3/8 | 48.5 Pulg. | 38 Pulg. | 65 Pulg. | 1236 | 300 gr. | 1 |
8900DZ-1.7/16 | 1.7/16 | 50.5 Pulg. | 38 Pulg. | 65 Pulg. | 1333 | 325 gr. | 1 |
8900DZ-1.1/2 | 1.1/2 | 53 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1439 | 375 gr. | 1 |
*8900DZ-1.9/16 | 1.9/16 | 54.5 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1536 | 375 gr. | 1 |
8900DZ-1.9/16 | 1.9/16 | 56.5 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1642 | 420 gr. | 1 |
8900DZ-1.11/16 | 1.11/16 | 58.5 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1751 | 420 gr. | 1 |
8900DZ-1.3/4 | 1.3/4 | 60.5 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1459 | 480 gr. | 1 |
*8900DZ-1.13/16 | 1.13/16 | 62.5 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1883 | 500 gr. | 1 |
*8900DZ-1.7/8 | 1.7/8 | 65 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1883 | 530 gr. | 1 |
*8900DZ-2 | 2 | 68.5 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1883 | 585 gr. | 1 |
8900DZ-2.1/16 | 2.1/16 | 70 Pulg. | 42 Pulg. | 65 Pulg. | 1883 | 585 gr. | 1 |
8900DZ-2.1/8 | 2.1/8 | 74 Pulg. | 42 Pulg. | 70 Pulg. | 1883 | 830 gr. | 1 |
8900DZ-1.3/16 | 1.3/16 | 68 Pulg. | 38 Pulg. | 65 Pulg. | 1174 | 290 gr. | 1 |
8900DZ-2.1/4 | 2.1/4 | 76 Pulg. | 42 Pulg. | 70 Pulg. | 1883 | 830 gr. | 1 |
*8900DZ-2.3/8 | 2.3/8 | 80 Pulg. | 42 Pulg. | 70 Pulg. | 1883 | 960 gr. | 1 |
* Según disponibilidad de fábrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Dado de longitud estándar, cuadrado de 3/4″.
- Bihexagonal, dimensiones métricas.
- No es adecuado para uso con máquinas de impacto.
- Aleación de acero de alto rendimiento.
- Pulido fino.
- Estriado.
- ISO 2725 / 1174.
- DIN 3124 / 3120.