CUADRO DE MEDIDAS
L | D1 | D2 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En milímetros | ||||||
A7402DM-11 | 56 mm | 15.8 mm | 17.3 mm | 11.2 mm | 42 gr. | 1 |
A7402DM-14 | 60 mm | 19.6 mm | 18 mm | 15.5 mm | 63 gr. | 1 |
A7402DM-16 | 60 mm | 21.1 mm | 20 mm | 15.5 mm | 79 gr. | 1 |
A7402DM-17 | 60 mm | 22.8 mm | 20 mm | 15.5 mm | 93 gr. | 1 |
A7402DM-18 | 60 mm | 24.3 mm | 21 mm | 18.5 mm | 100 gr. | 1 |
A7402DM-19 | 60 mm | 25.1 mm | 22 mm | 18.5 mm | 109 gr. | 1 |
L | D1 | D2 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En pulgadas | ||||||
A7402DZ-1/4 | 56 Pulg. | 10 Pulg. | 17.3 Pulg. | 5.8 Pulg. | 41 gr. | 1 |
A7402DZ-5/16 | 56 Pulg. | 11.4 Pulg. | 17.3 Pulg. | 7.4 Pulg. | 42 gr. | 1 |
A7402DZ-3/8 | 56 Pulg. | 14.3 Pulg. | 17.3 Pulg. | 10.2 Pulg. | 45 gr. | 1 |
A7402DZ-7/16 | 56 Pulg. | 15.7 Pulg.. | 17.3 Pulg. | 11.2 Pulg. | 45 gr. | 1 |
A7402DZ-1/2 | 60 Pulg. | 18 Pulg. | 17.3 Pulg. | 12.7 Pulg. | 60 gr. | 1 |
A7402DZ-9/16 | 60 Pulg. | 19.6 Pulg. | 18 Pulg. | 15.5 Pulg. | 69 gr. | 1 |
A7402DZ-19/32 | 60 Pulg. | 20.4 Pulg. | 18.5 Pulg. | 10.7 Pulg. | 76 gr. | 1 |
A7402DZ-5/8 | 60 Pulg. | 21.1 Pulg. | 19 Pulg. | 15.5 Pulg. | 79 gr. | 1 |
A7402DZ-11/16 | 60 Pulg. | 23.6 Pulg. | 20.5 Pulg. | 15.5 Pulg. | 95 gr. | 1 |
A7402DZ-3/4 | 60 Pulg. | 25.2 Pulg. | 22 Pulg. | 18.5 Pulg. | 100 gr. | 1 |
A7402DZ-13/16 | 60 Pulg. | 26.7 Pulg. | 23.5 Pulg. | 17 Pulg. | 109 gr. | 1 |
A7402DZ-7/8 | 60 Pulg. | 29.1 Pulg. | 26 Pulg. | 18.3 Pulg. | 109 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Dado serie larga, cuadrado de 3/8″.
- Bihexagonal, dimensiones métricas.
- No es adecuado para uso con máquinas de impacto.
- Aleación de acero de alto rendimiento.
- Pulido fino.
- Estriado.
- Paredes finas.
- ISO 2725-1 / 1174-1.
- DIN 3120.
- Dados aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial.