CUADRO DE MEDIDAS
Dim | L | D1 | D2 | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7805SM-10 | 10 | 82.6 mm | 14.9 mm | 22.5 mm | 95 | 95 gr. | 5 |
7805SM-12 | 12 | 82.6 mm | 17.9 mm | 22.5 mm | 103 | 103 gr. | 5 |
7805SM-13 | 13 | 82.6 mm | 17.9 mm | 22.5 mm | 109 | 109 gr. | 5 |
7805SM-14 | 14 | 82.6 mm | 20.4 mm | 22.5 mm | 135 | 135 gr. | 5 |
7805SM-15 | 15 | 82.6 mm | 21.6 mm | 22.5 mm | 138 | 138 gr. | 5 |
7805SM-16 | 16 | 82.6 mm | 22.9 mm | 22.5 mm | 150 | 150 gr. | 5 |
7805SM-17 | 17 | 82.6 mm | 24.1 mm | 22.5 mm | 180 | 180 gr. | 5 |
7805SM-18 | 18 | 82.6 mm | 25.2 mm | 22.5 mm | 164 | 164 gr. | 5 |
7805SM-19 | 19 | 82.6 mm | 26.3 mm | 22.5 mm | 163 | 163 gr. | 5 |
7805SM-20 | 20 | 82.6 mm | 26.3 mm | 22.5 mm | 163 | 163 gr. | 5 |
7805SM-21 | 21 | 82.6 mm | 28.3 mm | 24.3 mm | 223 | 228 gr. | 1 |
7805SM-22 | 22 | 82.6 mm | 29.9 mm | 25.9 mm | 234 | 234 gr. | 1 |
7805SM-23 | 23 | 82.6 mm | 28.3 mm | 24.3 mm | 228 | 228 gr. | 1 |
7805SM-24 | 24 | 82.6 mm | 32.0 mm | 28.0 mm | 296 | 296 gr. | 1 |
7805SM-25 | 25 | 82.6 mm | 32.0 mm | 28.0 mm | 296 | 296 gr. | 1 |
7805SM-26 | 26 | 82.6 mm | 34.7 mm | 30.7 mm | 320 | 320 gr. | 1 |
7805SM-27 | 27 | 82.6 mm | 36.2 mm | 32.2 mm | 353 | 353 gr. | 1 |
7805SM-28 | 28 | 82.6 mm | 36.2 mm | 32.2 mm | 353 | 353 gr. | 1 |
7805SM-29 | 29 | 82.6 mm | 36.2 mm | 32.2 mm | 353 | 353 gr. | 1 |
7805SM-30 | 30 | 82.6 mm | 40.9 mm | 36.4 mm | 421 | 421 gr. | 1 |
7805SM-32 | 32 | 82.6 mm | 40.9 mm | 36.4 mm | 421 | 421 gr. |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Mango moleteado para girar con los dedos los sujetadores que corren libremente.
- No es adecuado para el funcionamiento de máquinas o herramientas eléctricas.
- Acabado altamente pulido.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Menos desgaste del sujetador gracias al perfil Dynamic-Drive ™.
- Máxima distribución de carga y par desde el área adicional del flanco.
- Normas: ISO 2725-1 / 1174-1 y DIN 3120.