CUADRO DE MEDIDAS
Contenido | L | |||
---|---|---|---|---|
59S/31-1 | 110x65x42 mm | 250 gr. | 1 | |
59S/PH: PH1, 3xPH2G, PH3, 3xPH2G | ||||
59S/T: T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, T30 | ||||
59S/H: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | ||||
59S/PZ: PZ1, 3xPZ2, PZ3 | ||||
59S/;0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 | ||||
KM653-QR: 1/4"-60 mm |
Contenido | L | |||
---|---|---|---|---|
59S/31-1 | 110x65x42 mm | 250 gr. | 1 | |
59S/PH: PH1, 3xPH2G, PH3, 3xPH2G | ||||
59S/T: T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, T30 | ||||
59S/H: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | ||||
59S/PZ: PZ1, 3xPZ2, PZ3 | ||||
59S/;0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 | ||||
KM653-QR: 1/4"-60 mm |