CUADRO DE MEDIDAS
L | Diámetro | |||
---|---|---|---|---|
1-230-08-1-2 | 200 mm | 8.0 mm | 112 gr. | 5 |
1-230-08-2-2 | 200 mm | 8.0 mm | 112 gr. | 5 |
*1-230-08-3-2 | 200 mm | 8.0 mm | 112 gr. | 5 |
1-230-10-1-2 | 250 mm | 10.0 mm | 183 gr. | 5 |
1-230-10-2-2 | 250 mm | 10.0 mm | 183 gr. | 5 |
1-230-10-3-2 | 250 mm | 10.0 mm | 183 gr. | 5 |
* Según disponibilidad de fábrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Mango desarrollado de acuerdo con los procesos científicos ERGO™ para máxima comodidad con el mínimo esfuerzo.
- El cómodo mango bi-componente proporciona un excelente agarre.
- Para limar agujeros, nervaduras y superficies cóncavas.
- Forma: cónicas hacia la punta.
- Tipo de corte: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino.
- Picado doble.
- Las de 4″ y 6″ puntiagudas, las de 8″ y mayores semi-puntiagudas.
- Embalaje individual en cartón.