CUADRO DE MEDIDAS
A | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fosfatado | |||||||
8069 | 110 mm | 4 Pulg. | 13 mm | 4.0 mm | 9.0 mm | 60 gr. | 5 |
8070 | 155 mm | 6 Pulg. | 20 mm | 4.9 mm | 11.3 mm | 135 gr. | 5 |
8071 | 205 mm | 8 Pulg. | 27 mm | 6.0 mm | 12.9 mm | 255 gr. | 5 |
8072 | 255 mm | 10 Pulg. | 30 mm | 8.6 mm | 15.5 mm | 400 gr. | 5 |
8073 | 305 mm | 12 Pulg. | 34 mm | 11.9 mm | 18.0 mm | 665 gr. | 5 |
8074 | 380 mm | 15 Pulg. | 44 mm | 14.0 mm | 20.0 mm | 1035 gr. | 1 |
8075 | 455 mm | 18 Pulg. | 53 mm | 17.7 mm | 22.5 mm | 1665 gr. | 1 |
A | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cromada | |||||||
8071 C | 205 mm | 8 Pulg. | 27 mm | 6.0 mm | 12.9 mm | 255 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo.
- La cabeza combina un diseño fino que favorece la accesibilidad y un robusto desempeño.
- Escala láser en mm para prefijar y realizar mediciones precisas.
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza.
- Acabado fosfatado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosivo.
- Tornillo a izquierdas.
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333.
- IP: Embalaje industrial.
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance.
- Mango ancho para un uso más cómodo.
- Movimiento preciso de las mordazas.
- Resistencia superior gracias al acero de aleación de alto rendimiento y el endurecimiento de precisión.