CUADRO DE MEDIDAS
A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En milímetros | ||||||
4040M-6-7 | 6x7 | 192 mm | 9.1 mm | 10.3 mm | 77 gr. | 5 |
4040M-8-9 | 8x9 | 194 mm | 11.6 mm | 12.8 mm | 78 gr. | 5 |
4040M-10-11 | 10x11 | 199 mm | 14.1 mm | 15.3 mm | 87 gr. | 5 |
4040M-12-13 | 12x13 | 224 mm | 16.1 mm | 17.8 mm | 160 gr. | 5 |
4040M-14-15 | 14x15 | 249 mm | 19.1 mm | 20.3 mm | 198 gr. | 5 |
4040M-16-17 | 16x17 | 253 mm | 21.6 mm | 22.8 mm | 209 gr. | 5 |
4040M-18-19 | 18x19 | 303 mm | 24.2 mm | 25.3 mm | 393 gr. | 5 |
4040M-20-22 | 20x22 | 305 mm | 26.6 mm | 29.1 mm | 403 gr. | 5 |
4040M-21-23 | 21x23 | 306 mm | 27.8 mm | 30.5 mm | 490 gr. | 5 |
4040M-24-27 | 24x27 | 333 mm | 31.8 mm | 36.7 mm | 648 gr. | 5 |
A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En pulgadas | ||||||
4040Z-3/8-7/16 | 3/8x7/16 | 199 Pulg. | 13.5 Pulg. | 15.5 Pulg. | 87 gr. | 5 |
4040Z-1/2-9/16 | 1/2x9/16 | 248 Pulg. | 17.5 Pulg. | 19.5 Pulg. | 175 gr. | 5 |
4040Z-5/8-11/16 | 5/8x11/16 | 253 Pulg. | 21.4 Pulg. | 23.4 Pulg. | 209 gr. | 5 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Ambas cabezas giratorias 180 °, nuevo diseño de los enchufes para una mejor accesibilidad.
- Paquete al por menor en una tarjeta de información de plástico.
- El perfil Dynamic-Drive ™ de 12 puntos proporciona una vida útil más larga para tornillos y tuercas.
- El acabado micro mate mate cromado proporciona una superficie de alta calidad.
- Acero aleado de alto rendimiento.