CUADRO DE MEDIDAS
A | B | C | D | E | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En milímetros | ||||||||
2M-6-7 | 168 mm | 10.5 mm | 12.5 mm | 5.7 mm | 6.2 mm | 17.6-25.2 | 40 gr. | 5 |
2M-8-9 | 180 mm | 13.5 mm | 15 mm | 6.7 mm | 7.2 mm | 34.5-45.4 | 55 gr. | 5 |
2M-10-11 | 195 mm | 16.5 mm | 18 mm | 7.5 mm | 8.2 mm | 58.1-72.7 | 85 gr. | 5 |
2M-12-13 | 220 mm | 19 mm | 20.5 mm | 8.6 mm | 9.4 mm | 89.1-107 | 125 gr. | 5 |
2M-14-15 | 230 mm | 22.5 mm | 23.5 mm | 9.5 mm | 10 mm | 128-150 | 155 gr. | 5 |
2M-16-17 | 245 mm | 25 mm | 26.5 mm | 10.6 mm | 11.4 mm | 175-201 | 200 gr. | 5 |
2M-18-19 | 275 mm | 28.5 mm | 29.5 mm | 11.4 mm | 12.2 mm | 230-261 | 260 gr. | 5 |
2M-20-22 | 300 mm | 31 mm | 33.5 mm | 12.8 mm | 13.3 mm | 294-330 | 350 gr. | 3 |
2M-21-23 | 310 mm | 32 mm | 36 mm | 13 mm | 13.8 mm | 330-408 | 390 gr. | 3 |
2M-24-27 | 340 mm | 37 mm | 41 mm | 15 mm | 15.8 mm | 451-594 | 530 gr. | 3 |
2M-30-32 | 365 mm | 45.5 mm | 48 mm | 16.8 mm | 17.4 mm | 760-884 | 650 gr. | 3 |
A | B | C | D | E | Nm ISO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En pulgadas | ||||||||
2Z-1/4-5/16 | 168 Pulg. | 10.5 Pulg. | 12.5 Pulg. | 5.7 Pulg. | 6.2 Pulg. | 20.1-33.9 | 46 gr. | 5 |
2Z-3/8-7/16 | 195 Pulg. | 16.5 Pulg. | 18 Pulg. | 7.5 Pulg. | 8.2 Pulg. | 51.8-74.4 | 80 gr. | 5 |
2Z-1/2-9/16 | 220 Pulg. | 20.5 Pulg. | 22.5 Pulg. | 9 Pulg. | 9.8 Pulg. | 102-134 | 135 gr. | 5 |
2Z-5/8-11/16 | 245 Pulg. | 25 Pulg. | 26.5 Pulg. | 10.6 Pulg. | 11.4 Pulg. | 171-214 | 200 gr. | 5 |
2Z-3/4-7/8 | 300 Pulg. | 29.5 Pulg. | 33.5 Pulg. | 12.3 Pulg. | 13.3 Pulg. | 263-377 | 330 gr. | 5 |
2Z-15/16-1 | 330 Pulg. | 36.5 Pulg. | 39.5 Pulg. | 14 Pulg. | 14.8 Pulg. | 443-515 | 470 gr. | 5 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos.
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Mejor accesibilidad.
- Lectura e identificación optimizadas con un marcado nítido.
- Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838.