CUADRO DE MEDIDAS
L | L | D | D | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
361-8 | 200 mm | 8 Pulg. | 25 mm | 1" Pulg. | 11 mm | 290 gr. | 1 |
361-10 | 250 mm | 10 Pulg. | 35 mm | 1 3/8" Pulg. | 15 mm | 620 gr. | 1 |
361-12 | 300 mm | 12 Pulg. | 44 mm | 1 3/4" Pulg. | 17 mm | 800 gr. | 1 |
361-14 | 350 mm | 14 Pulg. | 50 mm | 2" Pulg. | 19 mm | 1120 gr. | 1 |
361-18 | 450 mm | 18 Pulg. | 60 mm | 2 3/8" Pulg. | 23 mm | 1890 gr. | 1 |
361-24 | 600 mm | 24 Pulg. | 76 mm | 3" Pulg. | 26 mm | 3200 gr. | 1 |
361-36 | 900 mm | 36 Pulg. | 76 mm | 4" Pulg. | 26 mm | 6100 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Llave Stillson tradicional de sujeción única con una sola mano para facilitar su uso.
- Cuerpo fabricado en acero forjado tradicional, tratado anticorrosivo.
- Mordazas templadas por inducción de larga duración.
- Con muelle con función de carraca.
- Cuerpo tratado anticorrosivo.
- Llave de cuerpo de metal tradicional de uso cómodo.
- Normas: Norma US GGG-W-651, Tipo I Clase B, UNE 16554.