CUADRO DE MEDIDAS
L | L | D | D | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
380-10 | 253 mm | 10 Pulg. | 49 mm | 1.1/2" Pulg. | 17 mm | 430 gr. | 1 |
380-14 | 354 mm | 14 Pulg. | 600 mm | 2" Pulg. | 21 mm | 950 gr. | 1 |
380-18 | 455 mm | 18 Pulg. | 76 mm | 2.1/2" Pulg. | 26 mm | 1650 gr. | 1 |
380-24 | 607 mm | 24 Pulg. | 89 mm | 3" Pulg. | 28 mm | 2500 gr. | 1 |
*380-36 | 910 mm | 36 Pulg. | 140 mm | 5" Pulg. | 32 mm | 5200 gr. | 1 |
*380-48 | 1210 mm | 58 Pulg. | 166 mm | 6" Pulg. | 36 mm | 8400 gr. | 1 |
* Según disponibilidad de fábrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Llave Stillson multiusos para uso con una mano.
- Ligera, con cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo.
- Mordazas templadas por inducción.
- UNE 16554.