CUADRO DE MEDIDAS
A | B | C | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800-140 | 140 mm | 38 mm | 18 mm | 0.8 mm | 8-13 | 1.2 | 80 gr. | 1 |
2800-150 | 150 mm | 32 mm | 20 mm | 10 mm | 12-25 | 1.3 | 120 gr. | 1 |
2800-180 | 180 mm | 32 mm | 23 mm | 11 mm | 19-60 | 1.8 | 185 gr. | 1 |
2800-225 | 225 mm | 55 mm | 28 mm | 14 mm | 40-100 | 2.3 | 280 gr. | 1 |
2800-300 | 310 mm | 95 mm | 33 mm | 14 mm | 85-165 | 3.1 | 490 gr. | 1 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Para manipular arandelas interiores.
- Mango recubierto en PVC.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Fosfatado, tratamiento anticorrosión.
- Adecuado para arandelas interiores.
- Sin muelle de retorno.
- Mordazas rectas, puntas forjadas.