CUADRO DE MEDIDAS
611-3.5-50 | 0.6 mm | 3.5 mm | 50 mm | 80 mm | 29 g | 10 |
611-3.5-75 | 0.6 mm | 3.5 mm | 75 mm | 80 mm | 30 g | 10 |
611-3.5-100 | 0.6 mm | 3.5 mm | 355 mm | 80 mm | 31 g | 10 |
611-4-75 | 0.8 mm | 4.0 mm | 355 mm | 80 mm | 35 g | 10 |
611-4-100 | 0.8 mm | 4.0 mm | 100 mm | 80 mm | 37 g | 10 |
611-5.5-100 | 1.0 mm | 5.5 mm | 100 mm | 80 mm | 63 g | 10 |
611-5.5-125 | 1.0 mm | 5.5 mm | 125 mm | 97 mm | 68 g | 10 |
611-6.5-25 | 1.2 mm | 6.5 mm | 25 mm | 60 mm | 43 g | 10 |
611-6.5-125 | 1.2 mm | 6.5 mm | 125 mm | 110 mm | 100 g | 10 |
611-6.5-150 | 1.2 mm | 6.5 mm | 150 mm | 110 mm | 103 g | 10 |
611-8-150 | 1.2 mm | 8.0 mm | 150 mm | 110 mm | 115 g | 10 |
611-8-175 | 1.2 mm | 8.0 mm | 175 mm | 110 mm | 127 g | 10 |
611-10-200 | 1.6 mm | 10.00 mm | 200 mm | 110 mm | 160 g | 10 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Destornillador para tornillos ranurados.
- Mango bimaterial para que el trabajo sea rápido y agradable.
- Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta.
- Varilla niquelada para evitar la oxidación.
- Agujero colgante integrado.
- Normas ISO 2380 / DIN 5264.