CUADRO DE MEDIDAS
LxWxT | ||||
---|---|---|---|---|
3809-300-25-1.25-10 | 10 | 300x25x1.25 mm | 73 gr. | 10 |
3809-300-25-1.25-14 | 14 | 300x25x1.25 mm | 73 gr. | 10 |
*3809-350-25-1.25-6 | 6 | 350x25x1.25 mm | 88 gr. | 10 |
3809-350-25-1.25-10 | 10 | 350x25x1.25 mm | 88 gr. | 10 |
3809-350-25-1.25-14 | 14 | 350x25x1.25 mm | 88 gr. | 10 |
3809-350-32-1.60-6 | 6 | 350x32x1.60 mm | 145 gr. | 10 |
3809-350-32-1.60-10 | 10 | 350x32x1.60 mm | 145 gr. | 10 |
3809-400-32-1.60-6 | 6 | 400x32x1.60 mm | 160 gr. | 10 |
3809-400-32-1.60-10 | 10 | 400x32x1.60 mm | 160 gr. | 10 |
*3809-400-32-2.00-10 | 10 | 400x32x2.00 mm | 184 gr. | 10 |
3809-450-32-1.60-6 | 6 | 450x32x1.60 mm | 177 gr. | 10 |
3809-450-32-1.60-10 | 10 | 450x32x1.60 mm | 177 gr. | 10 |
*3809-450-32-2.00-6 | 6 | 450x32x2.00 mm | 209 gr. | 10 |
3809-450-38-2.00-4 | 4 | 450x38x2.00 mm | 249 gr. | 10 |
3809-450-38-2.00-6 | 6 | 450x38x2.00 mm | 249 gr. | 10 |
3809-450-38-2.00-10 | 10 | 450x38x2.00 mm | 249 gr. | 10 |
3809-450-45-2.25-6 | 6 | 450x45x2.25 mm | 358 gr. | 10 |
*3809-500-38-2.00-4 | 4 | 500x38x2.00 mm | 304 gr. | 10 |
3809-500-38-2.00-6 | 6 | 500x38x2.00 mm | 304 gr. | 10 |
3809-500-38-2.00-10 | 10 | 500x38x2.00 mm | 304 gr. | 10 |
3809-500-50-2.50-8 | 8 | 500x50x2.50 mm | 513 gr. | 10 |
*3809-525-38-2.00-6 | 6 | 525x38x2.00 mm | 314 gr. | 10 |
*3809-525-45-2.25-4 | 4 | 525x45x2.25 mm | 423 gr. | 10 |
*3809-525-45-2.25-6 | 6 | 525x45x2.25 mm | 423 gr. | 10 |
*3809-550-45-2.25-6 | 6 | 550x45x2.25 mm | 433 gr. | 10 |
3809-600-50-2.50-4 | 4 | 600x50x2.50 mm | 588 gr. | 10 |
3809-600-50-2.50-6 | 6 | 600x50x2.50 mm | 588 gr. | 10 |
3809-700-50-2.50-4 | 4 | 700x50x2.50 mm | 679 gr. | 10 |
*3809-700-50-2.50-6 | 6 | 700x50x2.50 mm | 679 gr. | 10 |
3809-750-50-2.50-4 | 4 | 750x50x2.50 mm | 690 gr. | 10 |
* Según disponibilidad de fábrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Adecuadas para cualquier material.
- Sandflex® es una hoja de sierra de máquina bi-metal prácticamente irrompible.
- Hoja anti-roturas que puede hacer frente a elevadas presiones de avance y proporciona unos regímenes de corte más rápidos.
- Las hojas Sandflex® son más seguras en cualquier circunstancia, especialmente en máquinas viejas o con operarios inexpertos.
- La tensión correcta de la hoja es esencial para garantizar un corte recto y una larga vida útil de la hoja.
- Si la tensión es demasiado baja, la hoja se doblará hacia arriba o se torcerá, lo que dará lugar a altas tensiones, un alto desgaste de la hoja y cortes irregulares y torcidos.
- Una tensión excesiva causa altas tensiones en la hoja y en el bastidor de la sierra.
- Por regla general, los materiales más duros requieren una menor velocidad de carrera y una mayor presión de alimentación.
- Si las virutas se queman, la presión de alimentación es demasiado alta.
- Si aparecen grietas en los dientes, la presión de alimentación es demasiado alta.
- Las virutas finas en polvo indican que la presión de alimentación es demasiado baja.
- Las virutas rizadas finas indican una presión de alimentación óptima.
- Los dientes no deben tocar la pieza de trabajo cuando se arranca la máquina.
- Una regla útil es que al menos tres dientes deben estar engranados en todo momento.