CUADRO DE MEDIDAS
3830-14-VIP | 14 mm | 9/16 Pulg. | 20 gr. | 6 |
3830-16-VIP | 16 mm | 5/18 Pulg. | 20 gr. | 6 |
3830-17-VIP | 17 mm | 11/16 Pulg. | 30 gr. | 6 |
3830-19-VIP | 19 mm | 3/4 Pulg. | 30 gr. | 6 |
3830-20-VIP | 20 mm | 25/32 Pulg. | 30 gr. | 6 |
3830-21-VIP | 21 mm | 13/16 Pulg. | 40 gr. | 6 |
3830-22-VIP | 22 mm | 7/8 Pulg. | 40 gr. | 6 |
3830-24-VIP | 24 mm | 15/16 Pulg. | 55 gr. | 6 |
3830-25-VIP | 25 mm | 1 Pulg. | 55 gr. | 6 |
3830-27-VIP | 27 mm | 1.1/16 Pulg. | 70 gr. | 6 |
3830-29-VIP | 29 mm | 1.1/8 Pulg. | 70 gr. | 6 |
3830-30-VIP | 30 mm | 1.3/16 Pulg. | 70 gr. | 6 |
3830-32-VIP | 32 mm | 1.1/4 Pulg. | 70 gr. | 6 |
3830-33-VIP | 33 mm | 1.5/16 Pulg. | 70 gr. | 6 |
3830-35-VIP | 35 mm | 1.3/8 Pulg. | 70 gr. | 6 |
3830-37-VIP | 37 mm | 1.7/16 Pulg. | 80 gr. | 6 |
3830-38-VIP | 38 mm | 1.1/2 Pulg. | 80 gr. | 6 |
3830-40-VIP | 40 mm | 1.9/16 Pulg. | 80 gr. | 6 |
3830-41-VIP | 41 mm | 1.5/8 Pulg. | 80 gr. | 6 |
3830-43-VIP | 43 mm | 1.11/16 Pulg. | 90 gr. | 6 |
3830-44-VIP | 44 mm | 1.3/4 Pulg. | 100 gr. | 6 |
3830-46-VIP | 46 mm | 1.13/16 Pulg. | 100 gr. | 6 |
3830-48-VIP | 48 mm | 1.7/8 Pulg. | 100 gr. | 6 |
3830-51-VIP | 51 mm | 2 Pulg. | 120 gr. | 6 |
3830-52-VIP | 52 mm | 2.1/16 Pulg. | 120 gr. | 4 |
3830-54-VIP | 54 mm | 2.1/8 Pulg. | 140 gr. | 4 |
3830-57-VIP | 57 mm | 2.1/4 Pulg. | 140 gr. | 4 |
3830-59-VIP | 59 mm | 2.5/16 Pulg. | 140 gr. | 4 |
3830-60-VIP | 60 mm | 2.3/8 Pulg. | 160 gr. | 4 |
3830-64-VIP | 64 mm | 2.1/2 Pulg. | 180 gr. | 4 |
3830-65-VIP | 65 mm | 2.9/16 Pulg. | 180 gr. | 4 |
3830-67-VIP | 67 mm | 2.5/8 Pulg. | 200 gr. | 4 |
3830-70-VIP | 70 mm | 2.3/4 Pulg. | 220 gr. | 4 |
3830-73-VIP | 73 mm | 2.7/8 Pulg. | 220 gr. | 4 |
3830-76-VIP | 76 mm | 3 Pulg. | 240 gr. | 4 |
3830-79-VIP | 79 mm | 3.1/8 Pulg. | 260 gr. | 4 |
3830-83-VIP | 83 mm | 3.1/4 Pulg. | 260 gr. | 4 |
3830-86-VIP | 86 mm | 3.3/8 Pulg. | 260 gr. | 4 |
3830-89-VIP | 89 mm | 3.1/2 Pulg. | 270 gr. | 4 |
*3830-92-VIP | 92 mm | 3.5/8 Pulg. | 270 gr. | 4 |
3830-95-VIP | 95 mm | 3.3/4 Pulg. | 270 gr. | 4 |
3830-98-VIP | 98 mm | 3.7/8 Pulg. | 300 gr. | 4 |
3830-102-VIP | 102 mm | 4 Pulg. | 320 gr. | 4 |
3830-105-VIP | 105 mm | 4.1/8 Pulg. | 320 gr. | 4 |
3830-108-VIP | 108 mm | 4.1/4 Pulg. | 350 gr. | 4 |
3830-111-VIP | 111 mm | 4.3/8 Pulg. | 350 gr. | 4 |
3830-114-VIP | 114 mm | 4.1/2 Pulg. | 410 gr. | 4 |
3830-121-VIP | 121 mm | 4.3/4 Pulg. | 410 gr. | 4 |
3830-127-VIP | 127 mm | 5 Pulg. | 520 gr. | 4 |
3830-140-VIP | 140 mm | 5.1/2 Pulg. | 560 gr. | 1 |
3830-152-VIP | 152 mm | 6 Pulg. | 610 gr. | 1 |
* Según disponibilidad de fábrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Las coronas BI-METAL Sandflex® cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos o aceros ferrosos y no ferrosos (incluido el acero inoxidable).
- Estructura bi-metal con un 8 % de cobalto para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
- Se adaptan a todos los taladros eléctricos, tanto fijos como portátiles.
- Los agujeros permiten expulsar fácilmente el material cortado.
- Máxima profundidad de corte de 38 mm (1 1/2″).
- 4/6 dientes por pulgada.
- Diámetro máximo de perforación = tamaño nominal de la corona de sierra +1,5 mm/-0,0.
- Todas las coronas -C se suministran en un embalaje individual y traen un folleto con las instrucciones que también funciona como protector de los dientes.
- Diseñadas para uso profesional.
- Estructura bi-metal con un 8 % de cobalto para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
- Coronas con acoplamiento estándar para adaptarse a una amplia variedad de soportes.
- Alta calidad en lo que respecta a la precisión, la durabilidad y la versatilidad.
- No importa lo que esté cortando, siempre tenemos las coronas y los soportes adecuados para su trabajo.
- Diseñadas para mejorar la productividad y la destreza, desde el diseño de filos de corte a las tecnologías empleadas para producir las coronas.