CUADRO DE MEDIDAS
Largo | Rango | Rango ft.lb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7455-5 | 1/4" | 258 mm | 1-5 nm | 0.74-3.7 | 368 gr. | 1 |
7455-20 | 1/4" | 258 mm | 4-20 nm | 3-14.8 | 368 gr. | 1 |
7455-25 | 1/4" | 286 mm | 5-25 nm | 3.7-18.4 | 431 gr. | 1 |
7455-60 | 3/8" | 406 mm | 10-60 nm | 7.4-44.3 | 1135 gr. | 1 |
7455-100 | 3/8" | 406 mm | 20-100 nm | 14.8-73.8 | 1135 gr. | 1 |
7455-200 | 1/2" | 483 mm | 40-200 nm | 29.5-147.5 | 1430 gr. | 1 |
7455-340 | 1/2" | 620 mm | 60-340 nm | 44.3-250.8 | 1430 gr. | 1 |
7455-500 | 3/4" | 870 mm | 100-500 nm | 73.8-368.8 | 4676 gr. | 1 |
7455-800 | 3/4" | 1067 mm | 150-800 nm | 110.6-590.0 | 5380 gr. | 1 |
7455-1500 | 1" | 1778 mm | 300-1500 nm | 221.3-1106.4 | 11395 gr. | 1 |
*7455-2500 | 1" | 2756 mm | 500-2500 nm | 368.8-1844.0 | 22133 gr. | 1 |
* Según disponibilidad de fábrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL
- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm).
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o anti-horario
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el ± 4 % en sentido horario y anti-horario.
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora.
- Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4″ a 1″ (de 1/4″ a 1/2″ con sistema de liberación rápida).
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado.
- Mango metálico estriado anti-deslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos.
- Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales.
- ISO 6789.
- Fabricado en EE.UU.